Clasificación del club "PAPOYA LANDETE, C.A."
Página 1 de 1, mostrando 9 corredores de un total de 9 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1686 | 6644 | CONRADO MIGUEL MARIN ACEBRON | 00:33:16 | 00:32:48 | Veterano B | NO |
1685 | 6643 | ALBERTO MARIN SILVESTRE | 00:33:16 | 00:32:48 | Junior M | NO |
3139 | 5797 | JAIME ESCALADA ROA | 00:40:45 | 00:39:22 | Senior M | NO |
728 | 5081 | GUSTAVO MIGUEL MINGUEZ MARIN | 00:28:30 | 00:28:02 | Senior M | NO |
526 | 3178 | CARLOS GIRON MARIN | 00:27:03 | 00:26:35 | Senior M | NO |
770 | 2895 | ALEJANDRO SANCHIS CARBONELL | 00:28:49 | 00:28:09 | Veterano A | NO |
2190 | 1570 | SUSANA NAVARRO GISBERT | 00:35:45 | 00:34:15 | Veterana A | NO |
1280 | 432 | MANUEL DE FRUTOS VILA | 00:31:24 | 00:30:55 | Senior M | NO |
2197 | 305 | LORENZO SOLER BLANCO | 00:35:45 | 00:34:14 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>